Satfeeds.com - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
2561
Totaal aantal berichten:
111814
Totaal aantal topics:
77567
Totaal categorieën:
10
Gebruikers online:
396
Hoogst aantal bezoekers online:
145 - 25 mei 2016, 21:08:48
Vandaag online:
0
Gemiddeld registraties per dag:
0.98
Gemiddeld aantal berichten per dag:
16.60
Gemiddeld aantal topics per dag:
11.50
Totaal aantal boards:
31
Nieuwste lid:
Phylisdet
Gemiddeld aantal leden online per dag:
17.85
Man/vrouw-verhouding:
54:1

Top 10 topicstarters

Feedhunter Rini
16501
Hummer
14483
Ron
13120
Feeddxer
9807
Littlejohn
9296
realpha
6037
Rudi
2990
roger
1079
Math
800
ger
799

Top 10 meeste tijd online

Feedhunter Rini
128d 19u 25m
Ron
122d 12u 4m
Rudi
87d 16u 59m
Hummer
61d 21u 5m
Feeddxer
44d 17u 59m
realpha
31d 10u 18m
Littlejohn
23d 10u 0m
cookie monster
8d 1u 25m
ger
4d 33m
Ghost50000
3d 15u 36m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online
* 2023 1 1 1 0
april 2023 1 1 1 0
* 2021 1 1 0 0
april 2021 1 1 0 0
* 2019 86 289 1 74
november 2019 1 1 1 0
maart 2019 7 20 0 20
2019-03-01 0 1 0 14
2019-03-02 0 1 0 13
2019-03-03 0 0 0 11
2019-03-04 0 0 0 13
2019-03-05 0 1 0 20
2019-03-06 0 0 0 13
2019-03-07 7 17 0 13
februari 2019 15 35 0 27
januari 2019 63 233 0 74
* 2018 423 1510 383 105
december 2018 81 212 254 76
november 2018 61 230 17 105
2018-11-01 3 10 0 44
2018-11-02 3 8 0 61
2018-11-03 1 1 0 17
2018-11-06 1 1 0 7
2018-11-07 0 7 0 32
2018-11-08 2 12 4 32
2018-11-09 3 10 1 43
2018-11-10 1 2 1 31
2018-11-11 0 3 1 44
2018-11-12 3 9 0 31
2018-11-13 0 3 0 91
2018-11-14 0 2 1 105
2018-11-15 1 6 0 64
2018-11-16 3 13 0 63
2018-11-17 3 5 0 95
2018-11-18 0 4 1 44
2018-11-19 4 13 0 52
2018-11-20 5 16 0 48
2018-11-21 3 8 3 48
2018-11-22 7 24 0 62
2018-11-23 5 11 0 65
2018-11-24 2 5 0 58
2018-11-25 1 11 1 65
2018-11-26 3 17 0 49
2018-11-27 6 18 0 66
2018-11-28 0 6 0 24
2018-11-29 0 4 3 58
2018-11-30 1 1 1 51
oktober 2018 49 163 16 104
2018-10-01 3 12 2 26
2018-10-02 7 14 4 24
2018-10-03 0 2 3 27
2018-10-04 0 0 0 18
2018-10-05 0 1 0 21
2018-10-06 0 2 0 11
2018-10-07 1 3 0 22
2018-10-08 0 0 2 18
2018-10-09 0 0 0 17
2018-10-10 0 3 0 17
2018-10-11 0 1 0 18
2018-10-12 0 1 1 14
2018-10-13 0 0 0 12
2018-10-14 0 0 1 12
2018-10-15 1 4 0 27
2018-10-16 0 3 1 17
2018-10-17 1 5 0 23
2018-10-18 1 1 1 51
2018-10-19 1 4 0 22
2018-10-20 0 0 1 50
2018-10-21 2 3 0 55
2018-10-22 4 13 0 45
2018-10-23 1 8 0 52
2018-10-24 1 2 0 54
2018-10-25 6 18 0 54
2018-10-26 5 11 0 30
2018-10-27 4 13 0 100
2018-10-28 6 12 0 40
2018-10-29 2 8 0 104
2018-10-30 2 10 0 53
2018-10-31 1 9 0 70
september 2018 19 77 14 30
2018-09-01 0 1 1 21
2018-09-02 0 0 0 16
2018-09-03 0 0 0 25
2018-09-04 1 1 2 22
2018-09-05 1 8 0 21
2018-09-06 4 14 0 25
2018-09-07 0 0 0 8
2018-09-08 1 2 1 6
2018-09-09 0 0 1 5
2018-09-10 0 2 1 20
2018-09-11 0 1 0 19
2018-09-12 2 3 0 22
2018-09-13 2 7 0 30
2018-09-14 0 3 1 16
2018-09-15 0 0 0 20
2018-09-16 0 0 2 19
2018-09-17 0 1 0 19
2018-09-18 0 0 0 9
2018-09-19 0 0 0 7
2018-09-20 0 6 0 23
2018-09-21 0 1 1 22
2018-09-22 0 0 0 20
2018-09-23 0 2 0 22
2018-09-24 2 6 0 18
2018-09-25 2 8 0 25
2018-09-26 1 4 3 28
2018-09-27 3 7 1 17
2018-09-28 0 0 0 26
2018-09-29 0 0 0 21
2018-09-30 0 0 0 27
augustus 2018 18 68 18 35
juli 2018 24 120 11 44
2018-07-01 0 0 1 34
2018-07-02 0 0 0 35
2018-07-03 3 14 0 44
2018-07-04 2 3 0 36
2018-07-05 1 1 0 36
2018-07-06 0 0 0 28
2018-07-07 2 3 0 35
2018-07-08 0 5 0 16
2018-07-09 1 7 0 28
2018-07-10 1 12 0 23
2018-07-11 2 3 0 24
2018-07-12 3 20 1 37
2018-07-13 0 8 0 17
2018-07-14 0 0 0 16
2018-07-15 0 3 0 16
2018-07-16 0 3 3 18
2018-07-17 0 0 1 17
2018-07-18 0 0 1 20
2018-07-19 0 1 1 18
2018-07-20 0 0 0 20
2018-07-21 0 2 1 17
2018-07-22 0 0 0 13
2018-07-23 4 14 0 30
2018-07-24 2 5 0 21
2018-07-25 0 0 0 16
2018-07-26 0 2 0 19
2018-07-27 0 2 1 19
2018-07-28 1 3 0 15
2018-07-29 0 3 0 17
2018-07-30 0 0 1 21
2018-07-31 2 6 0 24
juni 2018 14 58 10 64
mei 2018 19 60 7 59
2018-05-01 0 8 0 24
2018-05-02 1 3 0 27
2018-05-03 1 3 0 11
2018-05-04 1 2 0 16
2018-05-05 0 0 0 14
2018-05-06 0 2 0 28
2018-05-07 2 6 0 46
2018-05-08 1 1 1 21
2018-05-09 0 2 1 14
2018-05-10 1 1 1 16
2018-05-11 0 0 0 15
2018-05-12 1 1 0 14
2018-05-13 0 0 0 16
2018-05-14 1 2 0 14
2018-05-15 1 1 0 18
2018-05-16 0 0 0 14
2018-05-17 1 4 0 21
2018-05-18 0 0 0 12
2018-05-19 0 1 0 13
2018-05-20 0 0 1 13
2018-05-21 0 1 0 18
2018-05-22 1 4 1 17
2018-05-23 1 4 1 31
2018-05-24 2 2 0 16
2018-05-25 2 3 0 40
2018-05-26 0 0 0 41
2018-05-27 0 3 1 36
2018-05-28 0 0 0 40
2018-05-29 0 0 0 45
2018-05-30 2 3 0 59
2018-05-31 0 3 0 39
april 2018 29 113 11 73
2018-04-01 0 2 0 65
2018-04-02 1 2 1 62
2018-04-03 2 16 1 70
2018-04-04 0 5 0 38
2018-04-05 1 4 0 41
2018-04-06 2 3 1 66
2018-04-07 0 0 0 52
2018-04-08 3 5 1 41
2018-04-09 0 3 1 40
2018-04-10 8 18 0 73
2018-04-11 0 2 0 17
2018-04-12 1 1 0 30
2018-04-13 0 0 0 14
2018-04-14 0 1 1 13
2018-04-15 0 0 0 12
2018-04-16 0 1 0 16
2018-04-17 1 2 0 13
2018-04-18 0 3 1 16
2018-04-19 0 0 0 17
2018-04-20 0 0 0 23
2018-04-21 1 3 0 18
2018-04-22 0 0 0 18
2018-04-23 3 14 0 37
2018-04-24 1 6 0 24
2018-04-25 1 10 2 44
2018-04-26 0 2 1 16
2018-04-27 0 0 1 20
2018-04-28 0 0 0 23
2018-04-29 0 0 0 17
2018-04-30 4 10 0 29
maart 2018 29 106 5 68
2018-03-01 3 10 0 63
2018-03-02 2 6 0 68
2018-03-03 2 6 0 38
2018-03-04 2 2 0 48
2018-03-05 3 13 0 44
2018-03-06 1 3 0 48
2018-03-07 2 5 0 51
2018-03-08 1 2 0 34
2018-03-09 0 0 0 40
2018-03-10 1 2 1 40
2018-03-11 1 2 0 34
2018-03-12 1 8 1 43
2018-03-13 1 5 0 58
2018-03-14 0 3 0 38
2018-03-15 0 1 0 40
2018-03-16 0 2 0 34
2018-03-17 0 3 0 46
2018-03-18 4 5 0 53
2018-03-19 0 0 1 25
2018-03-20 1 2 0 34
2018-03-21 2 5 0 45
2018-03-22 0 4 0 36
2018-03-23 0 3 0 39
2018-03-24 2 5 0 50
2018-03-25 0 5 0 53
2018-03-26 0 3 0 35
2018-03-27 0 0 0 33
2018-03-28 0 1 1 33
2018-03-29 0 0 0 37
2018-03-30 0 0 0 44
2018-03-31 0 0 1 60
februari 2018 43 141 9 63
2018-02-01 2 12 0 38
2018-02-02 1 10 0 29
2018-02-03 1 4 0 8
2018-02-04 0 0 1 7
2018-02-05 1 3 0 6
2018-02-06 5 13 0 36
2018-02-07 2 2 2 8
2018-02-08 0 0 1 42
2018-02-09 0 0 0 41
2018-02-10 2 4 1 62
2018-02-11 1 1 0 46
2018-02-12 1 7 0 60
2018-02-13 0 0 0 42
2018-02-14 1 5 0 42
2018-02-15 3 10 0 46
2018-02-16 4 4 0 31
2018-02-17 1 3 0 48
2018-02-18 1 3 2 37
2018-02-19 0 2 0 38
2018-02-20 1 3 0 43
2018-02-21 2 5 1 42
2018-02-22 2 10 0 60
2018-02-23 2 5 0 44
2018-02-24 3 7 0 36
2018-02-25 2 5 0 32
2018-02-26 1 8 0 51
2018-02-27 0 4 1 34
2018-02-28 4 11 0 63
januari 2018 37 162 11 90
2018-01-01 0 4 0 46
2018-01-02 0 2 0 35
2018-01-03 1 3 0 60
2018-01-04 4 15 0 90
2018-01-05 3 8 2 56
2018-01-06 0 0 0 37
2018-01-07 4 6 0 53
2018-01-08 1 3 0 47
2018-01-09 3 9 0 60
2018-01-10 0 2 0 31
2018-01-11 3 30 2 43
2018-01-12 0 0 0 45
2018-01-13 1 3 0 71
2018-01-14 2 8 0 44
2018-01-15 1 5 1 67
2018-01-16 2 10 0 51
2018-01-17 0 5 0 33
2018-01-18 0 4 1 40
2018-01-19 1 4 0 41
2018-01-20 1 1 0 35
2018-01-21 1 1 1 37
2018-01-22 0 3 0 40
2018-01-23 0 7 1 36
2018-01-24 1 4 1 8
2018-01-25 2 6 1 52
2018-01-26 0 3 1 37
2018-01-27 0 0 0 39
2018-01-28 0 0 0 30
2018-01-29 1 4 0 40
2018-01-30 3 7 0 43
2018-01-31 2 5 0 35
* 2017 489 1737 76 102
december 2017 75 180 8 84
2017-12-01 4 12 0 48
2017-12-02 3 10 1 37
2017-12-03 0 1 1 36
2017-12-04 2 2 2 38
2017-12-05 1 3 0 36
2017-12-06 0 0 0 35
2017-12-07 3 5 0 50
2017-12-08 1 2 0 31
2017-12-09 5 14 0 43
2017-12-10 1 5 0 46
2017-12-11 5 16 0 60
2017-12-12 5 17 0 60
2017-12-13 3 9 1 47
2017-12-14 6 12 0 79
2017-12-15 0 0 0 39
2017-12-16 0 0 0 33
2017-12-17 2 6 0 51
2017-12-18 4 7 1 84
2017-12-19 2 3 0 61
2017-12-20 2 3 1 52
2017-12-21 0 0 0 36
2017-12-22 0 0 0 34
2017-12-23 1 2 0 36
2017-12-24 1 2 0 40
2017-12-25 1 5 1 36
2017-12-26 1 5 0 33
2017-12-27 19 29 0 43
2017-12-28 0 2 0 41
2017-12-29 2 5 0 34
2017-12-30 1 2 0 33
2017-12-31 0 1 0 35
november 2017 53 168 4 68
2017-11-01 0 3 0 41
2017-11-02 3 4 0 51
2017-11-03 1 5 0 43
2017-11-04 2 3 0 54
2017-11-05 2 8 0 57
2017-11-06 1 9 0 55
2017-11-07 1 4 0 52
2017-11-08 0 3 1 35
2017-11-09 0 0 0 34
2017-11-10 0 0 0 36
2017-11-11 1 10 0 53
2017-11-12 4 8 0 53
2017-11-13 3 6 0 38
2017-11-14 5 9 0 62
2017-11-15 0 0 0 25
2017-11-16 1 7 0 29
2017-11-17 2 6 0 39
2017-11-18 2 3 1 28
2017-11-19 0 2 1 27
2017-11-20 4 13 0 30
2017-11-21 3 7 0 48
2017-11-22 2 12 0 49
2017-11-23 4 11 0 68
2017-11-24 0 1 1 32
2017-11-25 2 3 0 47
2017-11-26 4 8 0 62
2017-11-27 1 5 0 37
2017-11-28 2 5 0 51
2017-11-29 0 5 0 36
2017-11-30 3 8 0 50
oktober 2017 51 120 6 62
2017-10-01 0 0 0 34
2017-10-02 1 5 0 52
2017-10-03 1 4 1 51
2017-10-04 2 2 0 33
2017-10-05 2 6 1 56
2017-10-06 0 3 1 42
2017-10-07 0 0 0 35
2017-10-08 1 1 0 49
2017-10-09 6 12 0 46
2017-10-10 2 5 1 31
2017-10-11 1 2 0 9
2017-10-12 3 8 0 13
2017-10-13 3 6 0 35
2017-10-14 1 1 0 39
2017-10-15 1 4 0 27
2017-10-16 2 2 0 55
2017-10-17 2 8 0 62
2017-10-18 4 4 0 46
2017-10-19 0 3 0 57
2017-10-20 1 4 0 50
2017-10-21 4 7 0 56
2017-10-22 1 5 1 56
2017-10-23 4 12 0 53
2017-10-24 2 4 0 58
2017-10-25 1 1 0 36
2017-10-26 1 2 0 48
2017-10-27 3 5 0 58
2017-10-28 0 0 0 38
2017-10-29 0 0 0 36
2017-10-30 0 0 1 33
2017-10-31 2 4 0 48
september 2017 48 150 7 102
2017-09-01 0 0 0 35
2017-09-02 0 0 0 31
2017-09-03 5 11 0 60
2017-09-04 2 7 0 51
2017-09-05 1 12 0 40
2017-09-06 1 9 0 38
2017-09-07 2 5 0 51
2017-09-08 2 7 1 60
2017-09-09 1 1 1 29
2017-09-10 3 10 0 102
2017-09-11 0 5 0 48
2017-09-12 1 5 0 38
2017-09-13 2 6 0 56
2017-09-14 4 9 0 70
2017-09-15 3 7 0 53
2017-09-16 2 4 0 32
2017-09-17 0 0 2 33
2017-09-18 3 10 0 50
2017-09-19 1 2 1 24
2017-09-20 2 4 1 49
2017-09-21 2 7 0 51
2017-09-22 0 0 0 31
2017-09-23 0 0 0 31
2017-09-24 0 0 0 27
2017-09-25 1 3 0 31
2017-09-26 3 13 0 48
2017-09-27 5 9 0 54
2017-09-28 2 4 0 48
2017-09-29 0 0 0 32
2017-09-30 0 0 1 30
augustus 2017 39 121 3 64
juli 2017 41 155 6 70
2017-07-01 1 5 0 43
2017-07-02 3 8 0 60
2017-07-03 3 21 0 55
2017-07-04 0 8 0 41
2017-07-05 0 3 0 28
2017-07-06 3 6 1 54
2017-07-07 2 3 0 49
2017-07-08 2 2 0 52
2017-07-09 3 10 1 67
2017-07-10 0 3 1 52
2017-07-11 0 2 0 46
2017-07-12 0 6 0 36
2017-07-13 0 0 1 41
2017-07-14 0 0 0 33
2017-07-15 0 0 0 35
2017-07-16 0 0 0 41
2017-07-17 0 6 0 38
2017-07-18 2 9 0 65
2017-07-19 7 12 0 70
2017-07-20 2 9 0 51
2017-07-21 0 0 0 36
2017-07-22 0 2 0 39
2017-07-23 2 7 0 53
2017-07-24 3 12 0 49
2017-07-25 0 4 0 38
2017-07-26 1 7 0 44
2017-07-27 0 0 0 32
2017-07-28 0 0 0 40
2017-07-29 0 0 1 37
2017-07-30 2 5 1 51
2017-07-31 5 5 0 64
juni 2017 30 106 6 70
mei 2017 13 64 12 62
april 2017 21 112 5 45
2017-04-01 3 6 0 42
2017-04-02 1 2 0 37
2017-04-03 1 12 0 40
2017-04-04 2 13 0 45
2017-04-05 2 6 0 42
2017-04-06 2 15 1 44
2017-04-07 0 6 1 44
2017-04-08 0 0 0 34
2017-04-09 0 0 0 32
2017-04-10 2 6 0 43
2017-04-11 1 6 0 42
2017-04-12 0 0 0 27
2017-04-13 1 8 0 42
2017-04-14 1 6 0 39
2017-04-15 2 5 0 40
2017-04-16 0 0 1 29
2017-04-17 0 7 0 31
2017-04-18 0 1 0 31
2017-04-19 0 0 0 28
2017-04-20 0 3 0 33
2017-04-21 2 8 0 37
2017-04-22 1 1 0 28
2017-04-23 0 0 1 34
2017-04-24 0 1 0 23
2017-04-25 0 0 0 32
2017-04-26 0 0 1 39
2017-04-27 0 0 0 30
2017-04-28 0 0 0 34
2017-04-29 0 0 0 39
2017-04-30 0 0 0 33
maart 2017 40 180 3 59
februari 2017 33 167 10 77
2017-02-01 2 12 0 15
2017-02-02 1 1 0 12
2017-02-03 0 2 1 14
2017-02-04 0 0 0 16
2017-02-05 1 2 3 9
2017-02-06 1 5 0 11
2017-02-07 0 5 0 16
2017-02-08 0 3 0 8
2017-02-09 2 18 1 24
2017-02-10 2 11 0 77
2017-02-11 2 5 2 47
2017-02-12 1 2 0 42
2017-02-13 3 9 1 35
2017-02-14 1 4 0 40
2017-02-15 0 11 0 43
2017-02-16 1 8 0 46
2017-02-17 0 0 0 31
2017-02-18 2 4 0 30
2017-02-19 1 7 1 28
2017-02-20 0 4 0 25
2017-02-21 3 10 0 57
2017-02-22 0 5 1 40
2017-02-23 0 0 0 35
2017-02-24 0 5 0 38
2017-02-25 2 8 0 64
2017-02-26 3 6 0 53
2017-02-27 4 9 0 53
2017-02-28 1 11 0 48
januari 2017 45 214 6 49
* 2016 606 2189 95 145
december 2016 32 107 1 57
november 2016 80 302 3 64
2016-11-01 2 12 0 38
2016-11-02 3 10 1 37
2016-11-03 2 13 0 40
2016-11-04 1 10 0 33
2016-11-05 0 2 0 29
2016-11-06 4 12 0 27
2016-11-07 2 26 0 48
2016-11-08 2 9 0 29
2016-11-09 4 25 0 31
2016-11-10 2 6 1 15
2016-11-11 1 6 0 59
2016-11-12 4 11 0 43
2016-11-13 3 5 0 17
2016-11-14 8 21 0 54
2016-11-15 9 14 0 54
2016-11-16 1 5 0 51
2016-11-17 4 11 0 46
2016-11-18 2 12 0 64
2016-11-19 0 0 1 28
2016-11-20 0 0 0 30
2016-11-21 0 0 0 18
2016-11-22 0 1 0 25
2016-11-23 1 12 0 28
2016-11-24 3 11 0 45
2016-11-25 4 12 0 51
2016-11-26 3 7 0 30
2016-11-27 4 10 0 53
2016-11-28 3 21 0 51
2016-11-29 4 9 0 37
2016-11-30 4 9 0 48
oktober 2016 11 46 7 51
september 2016 22 91 9 61
augustus 2016 22 109 4 56
2016-08-01 2 9 0 50
2016-08-02 0 8 1 31
2016-08-03 0 1 1 25
2016-08-04 0 0 0 27
2016-08-05 0 1 0 24
2016-08-06 0 1 0 15
2016-08-07 2 9 0 41
2016-08-08 1 3 1 32
2016-08-09 2 10 0 23
2016-08-10 1 6 0 34
2016-08-11 0 0 0 28
2016-08-12 0 4 0 42
2016-08-13 2 7 0 33
2016-08-14 1 3 0 40
2016-08-15 1 6 0 27
2016-08-16 0 0 0 13
2016-08-17 0 0 0 15
2016-08-18 1 1 0 26
2016-08-19 0 6 0 31
2016-08-20 1 2 0 32
2016-08-21 2 9 0 47
2016-08-22 3 10 0 56
2016-08-23 0 4 0 33
2016-08-24 1 2 0 15
2016-08-25 0 0 1 9
2016-08-26 0 0 0 9
2016-08-27 0 0 0 7
2016-08-28 0 0 0 9
2016-08-29 1 3 0 12
2016-08-30 0 0 0 10
2016-08-31 1 4 0 14
juli 2016 70 220 5 55
juni 2016 33 176 9 90
mei 2016 75 211 13 145
april 2016 59 177 11 73
2016-04-01 2 4 1 24
2016-04-02 0 3 0 26
2016-04-03 0 0 0 26
2016-04-04 4 11 0 49
2016-04-05 2 6 0 27
2016-04-06 4 9 0 34
2016-04-07 0 2 3 22
2016-04-08 1 2 0 28
2016-04-09 1 4 0 48
2016-04-10 0 0 0 19
2016-04-11 0 2 0 23
2016-04-12 2 6 0 39
2016-04-13 0 3 0 21
2016-04-14 3 7 0 36
2016-04-15 3 10 1 46
2016-04-16 2 4 0 30
2016-04-17 2 11 0 36
2016-04-18 4 10 0 37
2016-04-19 3 8 1 50
2016-04-20 1 2 2 26
2016-04-21 1 2 2 41
2016-04-22 0 3 1 27
2016-04-23 0 1 0 28
2016-04-24 4 9 0 61
2016-04-25 3 14 0 73
2016-04-26 4 8 0 43
2016-04-27 3 11 0 51
2016-04-28 4 13 0 45
2016-04-29 2 5 0 30
2016-04-30 4 7 0 52
maart 2016 78 312 7 82
februari 2016 71 226 17 113
2016-02-01 2 7 0 45
2016-02-02 4 12 0 50
2016-02-03 2 4 2 33
2016-02-04 5 13 3 51
2016-02-05 3 11 0 45
2016-02-06 5 7 1 55
2016-02-07 3 3 1 48
2016-02-08 4 18 0 35
2016-02-09 4 9 0 51
2016-02-10 3 10 1 41
2016-02-11 1 2 0 26
2016-02-12 4 11 0 113
2016-02-13 0 3 0 28
2016-02-14 1 4 0 41
2016-02-15 0 4 1 26
2016-02-16 0 6 1 34
2016-02-17 5 11 1 55
2016-02-18 2 13 1 47
2016-02-19 0 2 0 22
2016-02-20 0 0 1 15
2016-02-21 0 3 0 11
2016-02-22 2 9 0 54
2016-02-23 3 8 0 42
2016-02-24 2 6 0 75
2016-02-25 1 11 1 38
2016-02-26 4 20 2 53
2016-02-27 4 8 0 68
2016-02-28 5 8 1 49
2016-02-29 2 3 0 13
januari 2016 53 212 9 85
* 2015 721 2453 65 104
december 2015 37 119 6 81
november 2015 74 309 2 102
2015-11-01 1 5 0 11
2015-11-02 1 7 0 31
2015-11-03 1 2 0 24
2015-11-04 7 13 0 102
2015-11-05 0 2 0 64
2015-11-06 8 13 0 99
2015-11-07 0 0 1 12
2015-11-08 0 0 0 12
2015-11-09 4 13 0 43
2015-11-10 1 8 0 25
2015-11-11 2 4 0 8
2015-11-12 4 11 0 14
2015-11-13 4 17 0 38
2015-11-14 0 12 0 54
2015-11-15 0 16 0 77
2015-11-16 1 13 1 53
2015-11-17 4 30 0 87
2015-11-18 0 9 0 15
2015-11-19 4 18 0 54
2015-11-20 0 0 0 15
2015-11-21 0 0 0 16
2015-11-22 3 8 0 17
2015-11-23 2 14 0 59
2015-11-24 8 30 0 53
2015-11-25 4 16 0 78
2015-11-26 9 21 0 100
2015-11-27 2 4 0 52
2015-11-28 1 7 0 31
2015-11-29 1 7 0 19
2015-11-30 2 9 0 53
oktober 2015 64 261 6 63
2015-10-01 0 2 0 11
2015-10-02 0 0 0 19
2015-10-03 0 1 0 11
2015-10-04 0 4 1 11
2015-10-05 3 12 1 39
2015-10-06 3 9 0 41
2015-10-07 3 8 0 48
2015-10-08 1 4 1 51
2015-10-09 5 13 0 30
2015-10-10 8 15 0 20
2015-10-11 5 13 0 47
2015-10-12 2 9 0 20
2015-10-13 2 20 0 43
2015-10-14 3 8 0 37
2015-10-15 3 6 0 14
2015-10-16 0 0 0 8
2015-10-17 0 1 0 15
2015-10-18 1 13 0 54
2015-10-19 3 13 0 38
2015-10-20 5 23 1 58
2015-10-21 1 8 0 9
2015-10-22 0 11 0 22
2015-10-23 0 4 0 22
2015-10-24 0 1 0 13
2015-10-25 4 7 0 36
2015-10-26 3 16 1 48
2015-10-27 2 9 0 45
2015-10-28 4 14 0 63
2015-10-29 1 9 0 12
2015-10-30 1 5 0 32
2015-10-31 1 3 1 10
september 2015 57 263 9 70
2015-09-01 1 4 0 23
2015-09-02 4 12 0 51
2015-09-03 6 26 1 46
2015-09-04 0 2 0 9
2015-09-05 1 9 0 44
2015-09-06 0 4 0 15
2015-09-07 1 6 0 17
2015-09-08 2 13 0 36
2015-09-09 0 6 1 13
2015-09-10 2 7 0 70
2015-09-11 0 8 0 32
2015-09-12 1 3 0 21
2015-09-13 0 1 0 24
2015-09-14 2 10 0 27
2015-09-15 3 14 3 38
2015-09-16 2 9 0 26
2015-09-17 9 21 0 59
2015-09-18 0 5 1 33
2015-09-19 4 9 1 41
2015-09-20 2 3 1 53
2015-09-21 3 9 1 52
2015-09-22 4 19 0 67
2015-09-23 3 15 0 38
2015-09-24 0 7 0 41
2015-09-25 0 7 0 34
2015-09-26 0 0 0 30
2015-09-27 0 5 0 15
2015-09-28 5 11 0 34
2015-09-29 1 9 0 33
2015-09-30 1 9 0 32
augustus 2015 34 151 14 51
2015-08-01 3 3 0 45
2015-08-02 0 0 1 10
2015-08-03 0 6 1 35
2015-08-04 1 1 0 10
2015-08-05 0 0 0 7
2015-08-06 0 2 1 8
2015-08-07 0 0 0 11
2015-08-08 0 0 0 10
2015-08-09 2 3 0 51
2015-08-10 2 3 0 11
2015-08-11 1 4 1 12
2015-08-12 2 5 0 12
2015-08-13 0 3 0 12
2015-08-14 0 3 0 11
2015-08-15 1 3 2 12
2015-08-16 5 6 0 45
2015-08-17 0 6 1 12
2015-08-18 0 44 1 36
2015-08-19 0 4 1 10
2015-08-20 0 3 0 18
2015-08-21 0 1 2 12
2015-08-22 0 0 0 12
2015-08-23 1 1 0 10
2015-08-24 3 12 0 41
2015-08-25 2 10 1 35
2015-08-26 5 12 0 49
2015-08-27 0 1 0 16
2015-08-28 0 2 1 14
2015-08-29 1 2 0 32
2015-08-30 2 3 1 12
2015-08-31 3 8 0 31
juli 2015 33 121 4 46
juni 2015 51 166 2 59
2015-06-01 2 7 0 32
2015-06-02 3 11 0 38
2015-06-03 0 0 0 11
2015-06-04 2 3 0 22
2015-06-05 0 0 1 14
2015-06-06 0 0 0 13
2015-06-07 0 0 0 9
2015-06-08 3 11 0 28
2015-06-09 4 14 0 38
2015-06-10 2 10 0 37
2015-06-11 1 1 0 10
2015-06-12 0 0 0 7
2015-06-13 5 11 0 59
2015-06-14 2 7 0 45
2015-06-15 0 1 0 15
2015-06-16 3 8 0 23
2015-06-17 0 5 0 10
2015-06-18 1 9 0 33
2015-06-19 3 6 0 35
2015-06-20 0 0 0 8
2015-06-21 1 2 0 12
2015-06-22 3 7 1 30
2015-06-23 1 6 0 34
2015-06-24 5 12 0 40
2015-06-25 3 15 0 53
2015-06-26 1 2 0 21
2015-06-27 0 0 0 14
2015-06-28 4 12 0 15
2015-06-29 1 5 0 28
2015-06-30 1 1 0 28
mei 2015 49 178 4 90
april 2015 83 200 10 104
2015-04-01 0 0 0 10
2015-04-02 4 9 2 87
2015-04-03 4 6 0 44
2015-04-04 0 3 1 15
2015-04-05 0 2 0 38
2015-04-06 1 1 0 38
2015-04-07 0 0 0 12
2015-04-08 0 0 0 12
2015-04-09 1 4 1 15
2015-04-10 3 3 0 69
2015-04-11 4 15 1 46
2015-04-12 1 1 2 40
2015-04-13 3 4 0 39
2015-04-14 2 8 0 37
2015-04-15 4 4 0 30
2015-04-16 8 16 0 52
2015-04-17 4 8 1 14
2015-04-18 0 0 1 17
2015-04-19 3 3 0 64
2015-04-20 0 0 0 12
2015-04-21 0 5 0 11
2015-04-22 0 0 0 17
2015-04-23 4 16 0 88
2015-04-24 4 7 0 39
2015-04-25 0 1 0 11
2015-04-26 16 33 0 97
2015-04-27 0 2 0 15
2015-04-28 7 22 0 84
2015-04-29 9 20 1 104
2015-04-30 1 7 0 12
maart 2015 113 348 3 83
februari 2015 75 183 1 64
januari 2015 51 154 4 62
* 2014 631 2116 14 77
december 2014 69 189 1 77
november 2014 83 209 4 71
2014-11-01 2 6 0 58
2014-11-02 1 1 0 22
2014-11-03 4 9 0 59
2014-11-04 7 23 0 58
2014-11-05 6 11 0 62
2014-11-06 4 7 0 56
2014-11-07 0 1 0 9
2014-11-08 1 2 0 33
2014-11-09 2 3 0 21
2014-11-10 0 2 1 21
2014-11-11 1 2 0 20
2014-11-12 4 6 0 51
2014-11-13 2 9 0 59
2014-11-14 4 11 0 66
2014-11-15 2 6 0 23
2014-11-16 7 11 0 71
2014-11-17 4 6 0 53
2014-11-18 9 16 0 54
2014-11-19 7 13 0 43
2014-11-20 2 7 0 43
2014-11-21 5 8 0 59
2014-11-22 1 3 0 36
2014-11-23 0 3 0 36
2014-11-24 1 7 0 27
2014-11-25 3 6 0 49
2014-11-26 0 4 1 13
2014-11-27 3 14 2 42
2014-11-28 0 4 0 16
2014-11-29 1 5 0 11
2014-11-30 0 3 0 10
oktober 2014 93 273 3 73
september 2014 22 106 1 53
2014-09-01 0 0 0 21
2014-09-02 4 6 0 49
2014-09-03 3 8 0 38
2014-09-04 0 0 0 21
2014-09-05 0 0 0 20
2014-09-06 0 0 0 21
2014-09-07 2 6 0 37
2014-09-08 0 0 0 17
2014-09-09 1 1 0 19
2014-09-10 0 5 0 44
2014-09-11 2 10 0 44
2014-09-12 2 9 0 52
